实时更新小组积分、对阵形势及出线分析,深度数据助力球迷看球。
48支球队分为16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。
| 组别 | 种子队 | 第二档 | 第三档 |
|---|---|---|---|
| A组 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇬 尼日利亚 | 🇰🇷 韩国 |
| B组 | 🇫🇷 法国 | 🇳🇱 荷兰 | 🇸🇳 塞内加尔 |
| C组 | 🇧🇷 巴西 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇮 科特迪瓦 |
| D组 | 🏴 英格兰 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇮🇷 伊朗 |
| E组 | 🇪🇸 西班牙 | 🇩🇰 丹麦 | 🇨🇲 喀麦隆 |
| F组 | 🇩🇪 德国 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇸🇦 沙特 |
| G组 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| H组 | 🇧🇪 比利时 | 🇨🇭 瑞士 | 🇦🇺 澳大利亚 |
* 仅为模拟分组示意,实际以官方抽签为准。
| 日期 | 对阵 | 组别 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇰🇷 韩国 | A | 卢赛尔 |
| 6/12 | 🇫🇷 法国 vs 🇸🇳 塞内加尔 | B | 阿尔拜特 |
| 6/13 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇮 科特迪瓦 | C | 974 |
| 6/14 | 🏴 英格兰 vs 🇮🇷 伊朗 | D | 温布利 |
| 6/15 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇨🇲 喀麦隆 | E | 卡尔图哈 |
| 6/16 | 🇩🇪 德国 vs 🇸🇦 沙特 | F | 安联 |
| 6/17 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇲🇦 摩洛哥 | G | 光明 |
| 6/18 | 🇧🇪 比利时 vs 🇦🇺 澳大利亚 | H | 尤文图斯 |
* 小组赛共48场,此处仅展示首轮焦点战。
48支球队分为16组,每组3队,组内单循环。胜3分、平1分、负0分。小组前两名晋级32强淘汰赛。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
每组3队意味着每队只打2场小组赛,比赛密度更低,冷门概率增加。
淘汰赛阶段单场决胜,90分钟打平进入30分钟加时,仍平局则点球大战。从1/16决赛开始直至决赛,所有轮次均采用该规则。
2026世界杯首次采用48队赛制,淘汰赛轮次增加,冠军需打8场比赛。



